Pénsum de Especialidad en Género y Políticas de Igualdad en Educación — Instituto Tecnológico de Santo Domingo
Pénsum vigente de Especialidad en Género y Políticas de Igualdad en Educación (Especialidad) en Instituto Tecnológico de Santo Domingo: 12 asignaturas y 31 créditos, organizadas por cuatrimestre.
¿Estudias esta carrera? Crea tu cuenta gratis y da seguimiento a este pénsum: registra tus materias, calcula tu índice/PGA y descubre qué puedes cursar según tus prerrequisitos.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis
Cuatrimestre 1
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MGP-501 | ANÁLISIS DE GÉNERO | 3 |
| MGP-502 | DERECHOS HUMANOS Y LEGISLACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO | 3 |
| MGP-503 | METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA | 2 |
| Subtotal | 8 |
Cuatrimestre 2
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MGP-504 | DISCRIMINACIONES MÚLTIPLES Y DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN DOMINICANA | 3 |
| MGP-505 | CIENCIA, CAMBIO DE PARADIGMA Y MOVIMIENTOS SOCIALES | 2 |
| MGP-506 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA CON ENFOQUE DE GÉNERO | 2 |
| Subtotal | 7 |
Cuatrimestre 3
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MGP-507 | MODELOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA | 3 |
| MGP-508 | TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO EN POLÍTICAS EDUCATIVAS | 2 |
| MGP-509 | CURRÍCULO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA I | 3 |
| Subtotal | 8 |
Cuatrimestre 4
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MGP-510 | PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS CON ENFOQUE DE GÉNERO | 3 |
| MGP-511 | SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, GÉNERO Y TICS PARA INTERVENCIÓN EDUCATIVA | 2 |
| MGP-512 | PROYECTO INTEGRADOR IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO | 3 |
| Subtotal | 8 |
Total: 31 créditos · 12 asignaturas · Plan 2015