Pénsum de Especialidad en Tecnología de Energía Renovable — Instituto Tecnológico de Santo Domingo
Pénsum vigente de Especialidad en Tecnología de Energía Renovable (Especialidad) en Instituto Tecnológico de Santo Domingo: 8 asignaturas y 32 créditos, organizadas por cuatrimestre.
¿Estudias esta carrera? Crea tu cuenta gratis y da seguimiento a este pénsum: registra tus materias, calcula tu índice/PGA y descubre qué puedes cursar según tus prerrequisitos.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis
Cuatrimestre 1
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| CBE-401 | GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA | 4 |
| CBE-402 | EFICIENCIA ENERGÉTICA | 4 |
| Subtotal | 8 |
Cuatrimestre 2
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| CBE-403 | ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA | 4 |
| CBE-404 | BIOMASA Y MICROHIDROELÉCTRICAS | 4 |
| Subtotal | 8 |
Cuatrimestre 3
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| CBE-405 | ELECTRÓNICA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES | 4 |
| CBE-406 | RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS | 4 |
| Subtotal | 8 |
Cuatrimestre 4
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| CBE-407 | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE | 4 |
| CBE-408 | ECONOMÍA DE LA ENERGÍA | 4 |
| Subtotal | 8 |
Total: 32 créditos · 8 asignaturas · Plan 2012