Pénsum de Maestría en Ciencias, Mención Biotecnología — Universidad ISA
Pénsum vigente de Maestría en Ciencias, Mención Biotecnología (Maestría) en Universidad ISA: 26 asignaturas y 47 créditos, organizadas por cuatrimestre.
¿Estudias esta carrera? Crea tu cuenta gratis y da seguimiento a este pénsum: registra tus materias, calcula tu índice/PGA y descubre qué puedes cursar según tus prerrequisitos.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis
Cuatrimestre 1
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| BIT-511 | BIOLOGÍA Laboratorio: BIT-511-L | 2 |
| BIT-511-L | LAB. BIT-511 Laboratorio de BIT-511 | 1 |
| BIT-512 | BOTÁNICA Laboratorio: BIT-512-L | 2 |
| BIT-512-L | LAB. BIT-512 Laboratorio de BIT-512 | 1 |
| BIT-513 | MÉTODO ESTADÍSTICO Y DISEÑO EXPERIMENTAL | 2 |
| BIT-514 | MET. INVEST. Y REVISIÓN REP. LITERATURA CIENT. | 3 |
| BIT-515 | QUÍMICA ORGÁNICA Laboratorio: BIT-515-L | 2 |
| BIT-515-L | LAB. BIT-515 Laboratorio de BIT-515 | 1 |
| Subtotal | 14 |
Cuatrimestre 2
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| BIT-516 | FISIOLOGÍA VEGETAL A Laboratorio: BIT-516-L | 2 |
| BIT-516-L | LAB. BIT-516 Laboratorio de BIT-516 | 1 |
| BIT-517 | MICROBIOLOGÍA Laboratorio: BIT-517-L | 2 |
| BIT-517-L | LAB. BIT-517 Laboratorio de BIT-517 | 1 |
| BIT-518 | BIOQUÍMICA Laboratorio: BIT-518-L | 2 |
| BIT-518-L | LAB. BIT-518 Laboratorio de BIT-518 | 1 |
| BIT-519 | SEMINARIO I | 1 |
| BIT-603 | TESIS I | 3 |
| Subtotal | 13 |
Cuatrimestre 3
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| BIT-520 | CULTIVOS DE CÉLULAS Y TEJIDOS Laboratorio: BIT-520-L | 2 |
| BIT-520-L | LAB. BIT-520 Laboratorio de BIT-520 | 1 |
| BIT-521 | GENÉTICA Laboratorio: BIT-521-L | 2 |
| BIT-521-L | LAB. BIT-521 Laboratorio de BIT-521 | 1 |
| BIT-522 | SEMINARIO II | 1 |
| SN-001 | OPTATIVA I | 4 |
| Subtotal | 11 |
Cuatrimestre 4
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| BIT-523 | TÉCNICA EN BIOTECNOLOGÍA Laboratorio: BIT-523-L | 2 |
| BIT-523-L | LAB. BIT-523 Laboratorio de BIT-523 | 1 |
| BIT-524 | SEMINARIO III | 1 |
| SN-002 | OPTATIVA | 5 |
| Subtotal | 9 |
Total: 47 créditos · 26 asignaturas · Plan 2003