Pénsum de Maestría en Gestión de Instituciones Educativas Virtuales — Universidad Abierta Para Adultos
Pénsum vigente de Maestría en Gestión de Instituciones Educativas Virtuales (Maestría) en Universidad Abierta Para Adultos: 15 asignaturas y 50 créditos, organizadas por cuatrimestre.
¿Estudias esta carrera? Crea tu cuenta gratis y da seguimiento a este pénsum: registra tus materias, calcula tu índice/PGA y descubre qué puedes cursar según tus prerrequisitos.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis
Cuatrimestre 1
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MGL-101 | FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y MODELOS EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL | 3 |
| MGL-108 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIRTUALES | 3 |
| Subtotal | 6 |
Cuatrimestre 2
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MGL-103 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCACIÓN VIRTUAL | 3 |
| MGL-104 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL | 3 |
| Subtotal | 6 |
Cuatrimestre 3
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MGL-105 | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIRTUALES | 3 |
| MGL-106 | GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIRTUALES | 3 |
| Subtotal | 6 |
Cuatrimestre 4
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MGL-107 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 3 |
| MGL-102 | DISEÑO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIRTUALES | 3 |
| Subtotal | 6 |
Cuatrimestre 5
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MGL-209 | GESTIÓN DE LOS ENTORNOS VIRTUALES | 3 |
| MGL-210 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIRTUALES | 3 |
| Subtotal | 6 |
Cuatrimestre 6
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MGL-211 | EVALUACIÓN Y DISEÑO DE MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS | 3 |
| MGL-212 | GESTIÓN DE LIDERAZGO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIRTUALES | 3 |
| Subtotal | 6 |
Cuatrimestre 7
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MGL-213 | GESTIÓN SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIRTUALES | 3 |
| MGL-214 | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIRTUALES | 3 |
| Subtotal | 6 |
Cuatrimestre 8
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MGL-600 | TESIS DE GRADO | 8 |
| Subtotal | 8 |
Total: 50 créditos · 15 asignaturas · Plan 2018