Pénsum de Maestría en Artes Visuales — Universidad Autónoma de Santo Domingo
Pénsum vigente de Maestría en Artes Visuales (Maestría) en Universidad Autónoma de Santo Domingo: 17 asignaturas y 50 créditos, organizadas por cuatrimestre.
¿Estudias esta carrera? Crea tu cuenta gratis y da seguimiento a este pénsum: registra tus materias, calcula tu índice/PGA y descubre qué puedes cursar según tus prerrequisitos.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis
Cuatrimestre 1
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| CRI-8101 | ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS Y NUEVOS LENGUAJES DE ARTE | 2 |
| PLA-8203 | PROCESOS FORMATIVOS EN ARTES VISUALES | 2 |
| PLA-8200 | ARTES VISUALES Y CONTEMPORANEIDAD | 3 |
| PLA-8102 | SEMINARIO DE ARTE DOMINICANO | 3 |
| CRI-8204 | SEMINARIO DEL ARTE DOMINICANO | 3 |
| CRI-8103 | INTRODUCCIÓN A LA MUSEOLOGÍA | 2 |
| Subtotal | 15 |
Cuatrimestre 2
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| PLA-8501 | ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 2 |
| DER-8708 | DERECHO DE AUTOR Y LEGISLACIÓN DE PROYECTOS DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO | 2 |
| CRI-8501 | MUSEOGRAFÍA: DISEÑO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES | 2 |
| CRI-8105 | PRÁCTICA CURATORIAL Y ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES | 2 |
| PLA-8205 | COLECCIONISMO Y MERCADO DE LAS ARTES VISUALES | 2 |
| CRI-8107 | GESTIÓN DE ESPACIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 2 |
| PLA-8302 | SEMINARIO DE TESIS I | 3 |
| Subtotal | 15 |
Cuatrimestre 3
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| CRI-8104 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS ARTÍSTICOS | 3 |
| PLA-8301 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA VISUAL | 2 |
| PLA-8303 | SEMINARIO DE TESIS II | 3 |
| Subtotal | 8 |
Cuatrimestre 4
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| PLA-8800 | CLAVE ASIGNATURA TESIS DE MAESTRÍA | 12 |
| Subtotal | 12 |
Total: 50 créditos · 17 asignaturas · Plan 2026