Pénsum de Maestría en Dirección y Estrategia de Publicidad Digital — Universidad Autónoma de Santo Domingo
Pénsum vigente de Maestría en Dirección y Estrategia de Publicidad Digital (Maestría) en Universidad Autónoma de Santo Domingo: 20 asignaturas y 54 créditos, organizadas por cuatrimestre.
¿Estudias esta carrera? Crea tu cuenta gratis y da seguimiento a este pénsum: registra tus materias, calcula tu índice/PGA y descubre qué puedes cursar según tus prerrequisitos.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis
Cuatrimestre 1
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| PUB-8003 | BRANDING | 2 |
| PUB-8004 | DESIGN THINKING | 2 |
| ADM-8160 | GERENCIA ESTRATÉGICA | 2 |
| COM-8015 | SOCIAL MEDIA | 2 |
| ADM-8399 | DIRECCIÓN DE CUENTAS | 2 |
| COM-8016 | CONTENT MANAGEMENT: STORYTELLING Y NARRATIVA TRANSMEDIA | 2 |
| FIL-8200 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 |
| PUB-8005 | NEUROMARKETING APLICADO A LA PUBLICIDAD DIGITAL | 2 |
| CIN-8001 | FOTOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA PARA PUBLICIDAD DIGITAL | 2 |
| COM-8017 | PLANIFICACIÓN DE MEDIOS DIGITALES | 2 |
| PUB-8006 | CREATIVIDAD DIGITAL | 2 |
| PUB-8007 | PUBLICIDAD 360 | 2 |
| ADM-8425 | MODELOS DE NEGOCIO Y ESTRATEGIAS EN LA ECONOMÍA NARANJA | 2 |
| FIL-8342 | ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
| PUB-8008 | SEMINARIO DE TESIS I | 3 |
| PUB-8009 | ANÁLISIS DE DATOS: SEM, SEO Y ANALÍTICA WEB | 2 |
| INF-8001 | APP, REALIDAD AUMENTADA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 2 |
| PUB-8010 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DIGITALES | 3 |
| PUB-8011 | SEMINARIO DE TESIS II | 3 |
| PUB-8070 | TESIS DE MAESTRÍA | 12 |
| Subtotal | 54 |
Total: 54 créditos · 20 asignaturas · Plan 2026