Pénsum de Pre-Médica/Medicina — Universidad Autónoma de Santo Domingo
Pénsum vigente de Pre-Médica/Medicina (Grado) en Universidad Autónoma de Santo Domingo: 34 asignaturas y 91 créditos, organizadas por cuatrimestre.
¿Estudias esta carrera? Crea tu cuenta gratis y da seguimiento a este pénsum: registra tus materias, calcula tu índice/PGA y descubre qué puedes cursar según tus prerrequisitos.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis
Cuatrimestre 1
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| BIO-0170 | BIOLOGÍA BÁSICA | 2 |
| BIO-0180 | LABORATORIO DE BIOLOGÍA BÁSICA | 1 |
| DOP-1000 | ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL | 1 |
| FIL-0110 | INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA | 3 |
| FIS-0140 | FÍSICA BÁSICA | 4 |
| LET-0110 | LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA I | 3 |
| MAT-0140 | MATEMÁTICA BÁSICA | 4 |
| QUI-0140 | QUÍMICA BÁSICA | 3 |
| SOC-0100 | INTROD A LAS CIENCIAS SOCIALES | 3 |
| Subtotal | 24 |
Cuatrimestre 2
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| CFI-3150 | BIOFÍSICA | 2 |
| CFI-3160 | LAB BIOFÍSICA | 1 |
| EFS-0120 | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
| HIS-0110 | FUND DE HIST SOCIAL DOMINICANA | 3 |
| LET-0120 | LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA II | 3 |
| OSI-1510 | FUND DE DESARROLLO COGNITIVO | 3 |
| QUI-1220 | QUÍMICA ORGÁNICA | 3 |
| SOC-1470 | VIDA EN COMUNIDAD | 3 |
| Subtotal | 20 |
Cuatrimestre 3
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| CMO-1020 | ESTRUCTURAS Y SIST ANATÓMICOS | 3 |
| CMO-1030 | LAB ESTRUCT Y SIST ANATÓMICOS | 1 |
| FIL-1270 | FUNDAMENTOS ÉTICA GRAL | 3 |
| HIS-1700 | ANTROP APLICADA EN MEDICINA | 3 |
| HIS-2370 | HIST DE LA CULTURA UNIVERSAL | 2 |
| IDI-1200 | INGLÉS TÉCNICO EN SALUD I | 4 |
| INF-1030 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 4 |
| SAP-2090 | BASES PARA EL ANAL BIOMÉTRICO | 4 |
| Subtotal | 24 |
Cuatrimestre 4
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| CFI-0160 | FISIOLOGÍA CELULAR | 3 |
| CMO-0300 | BASES HIST DEL ORGANISMO | 3 |
| CMO-0340 | LAB BASES HIST DEL ORGANISMO | 1 |
| IDI-1270 | INGLÉS TÉCNICO EN SALUD II | 4 |
| MED-0330 | SALUD Y CONDUCTA HUMANA | 2 |
| MED-0340 | LAB SALUD Y CONDUCTA HUMANA | 1 |
| SAP-1050 | INT A LA METOD INVEST EN SALUD | 3 |
| SAP-1150 | FUND DE SOPORTE VITAL BÁSICO | 3 |
| SAP-2080 | TECN INFORM E INVEST EN SALUD | 3 |
| Subtotal | 23 |
Total: 91 créditos · 34 asignaturas · Plan 2026