Pénsum de Técnico Superior en Atención Pre-hospitalaria — Universidad Autónoma de Santo Domingo
Pénsum vigente de Técnico Superior en Atención Pre-hospitalaria (Técnico Superior) en Universidad Autónoma de Santo Domingo: 36 asignaturas y 97 créditos, organizadas por cuatrimestre.
¿Estudias esta carrera? Crea tu cuenta gratis y da seguimiento a este pénsum: registra tus materias, calcula tu índice/PGA y descubre qué puedes cursar según tus prerrequisitos.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis
Cuatrimestre 1
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| BIO-0170 | BIOLOGÍA BÁSICA | 2 |
| BIO-0180 | LABORATORIO DE BIOLOGÍA BÁSICA | 1 |
| EFI-0120 | EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
| FIS-0180 | FÍSICA BÁSICA | 3 |
| FIS-0200 | LABORATORIO DE FÍSICA BÁSICA | 1 |
| LET-0110 | LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA I | 3 |
| MAT-0140 | MATEMÁTICA BÁSICA | 4 |
| OSI-0310 | ORIENTACIÓN INSTITUC Y ACADÉM | 2 |
| QUI-0140 | QUÍMICA BÁSICA | 3 |
| SOC-0100 | INTROD A LAS CIENCIAS SOCIALES | 3 |
| Subtotal | 24 |
Cuatrimestre 2
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| CFI-3340 | FARMACOLOGÍA APLICADA | 2 |
| CMO-3010 | ANATOMÍA FUNCIONAL APLICADA | 4 |
| IDI-1200 | INGLÉS TÉCNICO EN SALUD I | 4 |
| INF-1030 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 4 |
| MED-1070 | SEMIOLOGÍA APLICADA | 3 |
| SAP-1050 | INT A LA METOD INVEST EN SALUD | 3 |
| SAP-2410 | INTROD SIST DE EMERG DE SALUD | 2 |
| SAP-2430 | VALORACIÓN Y ATEN EN LA ESCENA | 3 |
| SAP-3210 | FORMACIÓN DEL TÉCN EN ATENCIÓN | 2 |
| Subtotal | 27 |
Cuatrimestre 3
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| CFI-4030 | SHOCK Y TERAPIA DE FLUIDOS | 3 |
| MED-4220 | EMERG PSIQUIÁTRICAS PREHOSPITA | 2 |
| MED-5010 | EMERGENCIAS GERIÁTRICAS | 2 |
| SAP-1150 | FUND DE SOPORTE VITAL BÁSICO | 3 |
| SAP-3410 | SISTEMA DE INFORM EN ATENCIÓN | 2 |
| SAP-3430 | COM Y TELEMETRÍA EN ATENC PREH | 3 |
| SAP-4150 | ATENC PREHOSPITA DE TRAUMAS I | 3 |
| SAP-4470 | ACCESO A VICTIMA TÉCNI RESCATE | 3 |
| SAP-5410 | EMERG AMBIENTAL Y TOXICOLÓGICA | 2 |
| Subtotal | 23 |
Cuatrimestre 4
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MED-4050 | EMERG CARDIOVASC PREHOSPITALA | 3 |
| MED-4310 | EMERG GINEC-OBS PREHOSPITALA | 3 |
| MED-4410 | EMERG PEDIÁTRICA PREHOSPITALA | 3 |
| MED-5030 | MANEJOS AVANZAD DE VÍAS AÉREAS | 2 |
| SAP-4160 | ATENC PREHOSPITA DE TRAUMAS II | 3 |
| SAP-5430 | OPERACIONES EN VEHÍCU DE EMERG | 3 |
| SAP-5440 | ATENC PREHOSPITALA EN DESASTRE | 2 |
| SAP-6410 | PRÁCTICA SUPERVISADA | 4 |
| Subtotal | 23 |
Total: 97 créditos · 36 asignaturas · Plan 2018