Pénsum de Maestría en Dirección de Calidad y Sostenibilidad Turística — Universidad Domínico Americano
Pénsum vigente de Maestría en Dirección de Calidad y Sostenibilidad Turística (Maestría) en Universidad Domínico Americano: 21 asignaturas y 47 créditos, organizadas por cuatrimestre.
¿Estudias esta carrera? Crea tu cuenta gratis y da seguimiento a este pénsum: registra tus materias, calcula tu índice/PGA y descubre qué puedes cursar según tus prerrequisitos.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis
Cuatrimestre 1
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| DCST-500 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 3 |
| DCST-501 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL (TIC) | 3 |
| DCST-502 | SOSTENIBILIDAD Y TURISMO | 3 |
| DCST-601 | SEMINARIO 1 | 0 |
| Subtotal | 9 |
Cuatrimestre 2
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| DCST-503 | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EN DESTINOS Y EMPRESAS TURÍSTICAS | 3 |
| DCST-504 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TURISMO | 3 |
| DCST-505 | DISEÑO, TECNOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD | 3 |
| DCST-602 | SEMINARIO 2 | 0 |
| Subtotal | 9 |
Cuatrimestre 3
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| DCST-506 | GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN DESTINOS Y EMPRESAS TURÍSTICAS | 3 |
| DCST-507 | PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA | 3 |
| DCST-508 | CERTIFICACIONES E INDICADORES DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA | 2 |
| DCST-509 | MARCO JURÍDICO PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE | 2 |
| DCST-603 | SEMINARIO 3 | 0 |
| Subtotal | 10 |
Cuatrimestre 4
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| DCST-510 | CASOS DE ESTUDIO SOBRE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA | 3 |
| DCST-511 | COMUNICACIÓN Y MARKETING DE LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD | 3 |
| DCST-512 | HABILIDADES DIRECTIVAS Y ESTRATÉGICAS PARA LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA | 3 |
| DCST-604 | SEMINARIO 4 | 0 |
| DCST-605 | SEMINARIO 5 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA | 0 |
| Subtotal | 9 |
Cuatrimestre 5
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| DCST-513 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA Laboratorio de DCST-800 | 3 |
| DCST-800 | TRABAJO FINAL DE LA MAESTRÍA Laboratorio: DCST-513 | 7 |
| DCST-606 | SEMINARIO 6 | 0 |
| Subtotal | 10 |
Total: 47 créditos · 21 asignaturas · Plan 2025