Pénsum de Especialidad en Educación Primer Ciclo Énfasis en Lecto-Escritura Y Matemática — Universidad Tecnológica del Sur
Pénsum vigente de Especialidad en Educación Primer Ciclo Énfasis en Lecto-Escritura Y Matemática (Especialidad) en Universidad Tecnológica del Sur: 12 asignaturas y 35 créditos, organizadas por cuatrimestre.
¿Estudias esta carrera? Crea tu cuenta gratis y da seguimiento a este pénsum: registra tus materias, calcula tu índice/PGA y descubre qué puedes cursar según tus prerrequisitos.
Crear cuenta gratis
Crear cuenta gratis
Cuatrimestre 1
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| INDC-001 | INTERVENCIÓN DOC. PARA LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO | 5 |
| NEA-001 | NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE | 3 |
| TIC-001 | TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN | 2 |
| Subtotal | 10 |
Cuatrimestre 2
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| LEC-001 | LECTO ESCRITURA PROCESO, ADQUISICIÓN Y DESARROLLO | 4 |
| LEC-002 | TEORÍA DEL DESARROLLO DE NIÑOS Y SUS IMPL. EN EL PROC. LECTO ESC. | 2 |
| LEC-003 | PROCESO DE LECTO ESCRITURA EN EL CURRÍCULO Y EST. PARA SU DES. | 2 |
| LEC-004 | PROCESO DE COMPRENSIÓN Y PROD. ORAL DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS | 2 |
| LEC-005 | ESTRAT. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROC. DE LECTO ESCRITURA | 2 |
| Subtotal | 12 |
Cuatrimestre 3
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| MATS-001 | MATEMÁTICA | 4 |
| ON-001 | OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA | 3 |
| OS-001 | OBSERVACIÓN DE LA SOCIEDAD | 3 |
| Subtotal | 10 |
Cuatrimestre 4
| Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| EP-TF | TRABAJO FINAL DE LA ESPECIALIDAD | 3 |
| Subtotal | 3 |
Total: 35 créditos · 12 asignaturas · Plan 2018